
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearings>3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LL217849-3 Tapered Roller Bearings image

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LL217849-3 Tapered Roller Bearings image
You Might Also Like
1.063 Inch | 27 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter TIMKEN L44649-3 Tapered Roller Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter TIMKEN L44643X-2 Tapered Roller Bearings
2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.424 Inch | 36.17 Millimeter TIMKEN NP799449-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter TIMKEN NP801481-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN NP794104-2 Tapered Roller Bearings
1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.01 Inch | 25.654 Millimeter TIMKEN NP785840-2 Tapered Roller Bearings
1.496 Inch | 37.998 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.669 Inch | 16.993 Millimeter TIMKEN NP780723-2 Tapered Roller Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter TIMKEN L44642-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 2.047 Inch | 51.994 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN L44613-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 4.331 Inch | 110.007 Millimeter x 0.807 Inch | 20.498 Millimeter TIMKEN NP771105-2 Tapered Roller Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LL217849-3 Tapered Roller BearingsProducts and services
Cor - Static Load Rating: | 51931 lbf | Cr - Dynamic Load Rating: | 42039 lbf | Dimension J: | 320 mm |
Note: | This product line wa | Bearing Type: | Split Cylindrical Ex | Dimension H2: | 242 mm |
Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho | Dimension M: | 110 mm | Support Type: | Two-Bolt Plummer Blo |
Bearing UPC: | 013992026354 | Size (mm): | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5248
- Fax