
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT P3U210NK99 Pillow Block Bearings image

0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT P3U210NK99 Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.359 Inch | 34.53 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT PT3U216N Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT PSW223E Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter LINK BELT PU356 Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PU347K15 Pillow Block Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.406 Inch | 111.912 Millimeter x 4.563 Inch | 115.9 Millimeter LINK BELT PU351K5 Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KPSS223 Pillow Block Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.188 Inch | 30.17 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT KPSS216D Pillow Block Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter LINK BELT KPS2E20DCK13 Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter LINK BELT KPS2M25DC Pillow Block Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter LINK BELT KPS2M25 Pillow Block Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT P3U210NK99 Pillow Block BearingsSpecifications
Basic Radial Load Rating-Dynamic DC: | 13600 lbf | Basic Interchange BCA: | MG307FFK | Basic Interchange NDH: | - |
Basic Interchange: | - | Basic Radial Load Rating-Static SCO: | 48600 lbf | Basic Interchange MCGILL: | - |
Basic Interchange SPLIT: | - | Basic Interchange NSK: | X549RS | Accessories: | Mast Guide Type- 307 |
Size (mm): | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.094 Inch | 27.8 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5248
- Fax