
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball Bearings

NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball Bearings
Find 110 mm D the discount NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball Bearings online you need . We offer ... If you check C0 internal clearance: out our large selection of NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball Bearings once NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. .
- NSK
6304VVNRC3
- 110 mm
- 40 mm
- C0
- 43
- 95000 N
- 2 mm
- Open
- Maximum of +120
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball BearingsCodes and sizes
D: | 110 mm | outer ring width:: | 40 mm | internal clearance:: | C0 |
series:: | 43 | dynamic load capacity:: | 95000 N | fillet radius:: | 2 mm |
closure type:: | Open | operating temperature range:: | Maximum of +120 | d: | 50 mm |
bore type:: | Round |
NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball BearingsCode system
NSK 6304VVNRC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71906 CB/HCP4A |
Dimensione (mm) | 47x30x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 9 mm |
d1 | 35.95 mm |
d2 | 35.1 mm |
D2 | 43 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 12.2 mm |
da - min. | 32 mm |
db - min. | 32 mm |
Da - max. | 45 mm |
Db - max. | 46.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 36.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.134 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 48000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 75000 mm/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 0.72 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.5 |
Classe di precarico A - GA | 16 N |
Classe di precarico B - GB | 32 N |
Classe di precarico C - GC | 96 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 23 N/micron |
Classe di precarico B | 30 N/micron |
Classe di precarico C | 48 N/micron |
d1 | 35.95 mm |
d2 | 35.1 mm |
D2 | 43 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 32 mm |
db min. | 32 mm |
Da max. | 45 mm |
Db max. | 46.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 36.6 mm |
Carico dinamico di base C | 6.37 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.134 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 48000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 75000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 22 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.72 cm³ |
Classe di precarico A GA | 16 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 23 N/µm |
Classe di precarico B GB | 32 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 30 N/µm |
Classe di precarico C GC | 96 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 48 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.5 |
Cuscinetto di massa | 0.044 kg |
NSK 6304VVNRC3 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5248
- Fax
Related News
skf industrial distributor size pdf file |
skf sealed bearings number and size chart pdf |
IKO LM8UU dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Tktl 10 Bearing
- 6319 C3 Bearing
- SKF 626 Bearing
- 6303 SKF Bearing