
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & Inserts

AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & Inserts
AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & Inserts Product No Internal Special Features Brochures , Mounted Units & Inserts Manufacturing Service . NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. Get Open Enclosure Your Free. 0.118 Inch | 3 Milli d
- AMI
UCMF206-19MZ2RF
- Open
- 0.118 Inch | 3 Milli
- No
- CONSOLIDATED BEARING
- 0.002
- Single Row Ball Bear
- 31171504
- Ball
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & InsertsCode description
Enclosure: | Open | d: | 0.118 Inch | 3 Milli | Internal Special Features: | No |
Manufacturer Name: | CONSOLIDATED BEARING | Weight / LBS: | 0.002 | Category: | Single Row Ball Bear |
UNSPSC: | 31171504 | Keyword String: | Ball | Maximum Capacity / Filling Slot: | No |
Manufacturer Item Number: | F-693 |
AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & InsertsProduct features
AMI UCMF206-19MZ2RF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24128CE4 |
Dimensione (mm) | 140x225x85 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 140 mm |
D | 225 mm |
B | 85 mm |
C | 85 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 152 mm |
da max | 156 mm |
Da min | 193 mm |
Da max. | 213 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 13 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 670 kN |
Carico statico di base (C0) | 1160 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,9 |
Fattore di calcolo (Y2) | 2,9 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 13 |
EAN | 0029176027802 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 140MM Straight Bore; 225MM Outside Diameter; 85MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 24128CE4 |
Peso / LBS | 13 |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Larghezza | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
Alesaggio | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Y3 | 1.9 |
hidYobi | 24128CE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 1.9 |
D_ | 225 |
Y2 | 2.9 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 85 |
da min | 152 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 1600 |
Y0 | 1.9 |
massa | 13 |
GRS rpm | 1200 |
ra | 2 |
TSR rpm | 1600 |
C0 | 1160 |
DE_ | 202.601 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 34 |
e | 0.35 |
DA_ | 21 |
bomp | 24128CE4 |
Z_ | 22 |
ALP2 | 5 |
ALP1 | 13 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 213 |
D_a min | 192 |
yobi | 24128CE4 |
ALPHA_ | 0.228 |
SDM_ | 182.146 |
r | 2.1 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 41 |
DI_ | 161.691 |
AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5248
- Fax
Related News
skf industrial distributor size pdf file |
skf sealed bearings number and size chart pdf |
IKO LM8UU dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Tktl 10 Bearing
- 6319 C3 Bearing
- SKF 626 Bearing
- 6303 SKF Bearing