
- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>FAG 112HCDUM Precision Ball Bearings

FAG 112HCDUM Precision Ball Bearings
What is FAG 112HCDUM Precision Ball Bearings in mechanical engineering? Precision Ball Bearings NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. NTN Brand Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- FAG
112HCDUM
- NTN
- 198 mm
- 1.5 mm
- Non/No
- P0
- 210 mm
- 3.5 mm
- 1.5 mm
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 112HCDUM Precision Ball BearingsSpecification details
Brand: | NTN | da min: | 198 mm | rs min: | 1.5 mm |
Lubrication hole on inner ring: | Non/No | Precision class: | P0 | F: | 210 mm |
t: | 3.5 mm | ras max: | 1.5 mm | B: | 50 mm |
Mass: | 2.41 kg |
FAG 112HCDUM Precision Ball BearingsSpecification
rs min | 0.3 mm |
f0 | 15.5 |
Static load, C0 | 2.47 kN |
Mass | 0.02 kg |
Nlim (oil) | 25,000 rpm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.62 Hz |
da min | 22 mm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Brand | NTN |
ra max | 0.3 mm |
Frequently Asked Questions - FAG 112HCDUM Precision Ball Bearings
FAG 112HCDUM Precision Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
d | D | T | R | m | H | r | B | |
4112 | 60 mm | 90 mm | 28 mm | 75 mm | 0,544 kg / Weight | - | - | - |
81126 | 130,000 mm | 170,000 mm | 30,000 mm | - | - | - | - | - |
EGBZ1112-E40 | 17,463 mm | 19,844 mm | - | - | - | - | - | 19,05 mm |
26112/26283 | 28,575 mm | 72 mm | 19 mm | - | - | - | - | 18,923 mm |
26112/26283S | 28,575 mm | 72 mm | 19 mm | - | - | - | - | 18,923 mm |
26112/26284D | 28,575 mm | 71,975 mm | 42,761 mm | 1,5 mm | - | - | 0,8 mm | - |
GAZ 112 SA | 44,45 mm | 71,45 mm | - | - | - | 27,178 mm | - | 24,892 mm |
NUP30/1120 | 1120 mm | 1580 mm | - | - | - | - | - | 345 mm |
112HCDUM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter |
112HCDUM | 60 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5248
- Fax
Related News
skf industrial distributor size pdf file |
skf sealed bearings number and size chart pdf |
IKO LM8UU dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Tktl 10 Bearing
- 6319 C3 Bearing
- SKF 626 Bearing
- 6303 SKF Bearing